<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>排水管 on Five-Star Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-star.com/zh/tags/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1/</link>
		<description>Recent content in 排水管 on Five-Star Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 01:37:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-star.com/zh/tags/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>数字红外烘干机控制器</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/zh/posts/digital-infrared-dryer-controller/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:37:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/zh/posts/digital-infrared-dryer-controller/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;数字红外烘干机控制器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;别再凭感觉控制温度了采用数字红外控制技术&#34;&gt;别再凭感觉控制温度了：采用数字红外控制技术&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果想要打造智能工厂，首先就要摒弃传统的模拟式温控器。那种需要手动调节的温控器实在很麻烦，效率也低。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;更好的方法是使用数字红外控制器。这样一来，温度控制就不再是个“黑箱”，而是变成了可以实时监控的数据流。你可以随时查看当前的温度情况，并将这些数据直接导入MES系统中。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>FOUP 前端开口式统一型托盘 干燥机</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/zh/posts/foup-front-opening-unified-pod-dryer/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 01:29:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/zh/posts/foup-front-opening-unified-pod-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;FOUP 前端开口式统一型托盘 干燥机&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在光刻车间里，FOUP仍然带有上次清洗后残留的薄层水分。如果软烘烤过程的温度控制不准确，那么光阻层的厚度就会发生变化，从而在曝光开始之前就影响到关键尺寸的控制精度。因此，需要一种能够有效去除水分并保持温度稳定性的FOUP干燥装置——这样才能避免出现不确定因素。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
