<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>램프 on Five-Star Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-star.com/ko/tags/%EB%9E%A8%ED%94%84/</link>
		<description>Recent content in 램프 on Five-Star Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 03:44:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-star.com/ko/tags/%EB%9E%A8%ED%94%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>바이오 센서 제작용 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/preventing-wafer-contamination-via-safety-design-in-bio-sensor-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:44:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/preventing-wafer-contamination-via-safety-design-in-bio-sensor-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;바이오 센서 제작용 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;램프가 고장 나서 웨이퍼 제작이 중단되는 일을 막으세요.&lt;br&gt;&#xA;바이오센서를 제조할 때 램프가 고장난 경험이 있다면 그 고통을 잘 알 것입니다. 이건 단순한 가동 중단이 아니라 진짜 악몽입니다.&lt;br&gt;&#xA;쿼츠관에 금이 가기만 해도, 기판 위로 유리 조각과 할로겐 가스가 흩어집니다. 그러면 전체 제품이 폐기물이 되어버립니다. 우리도 이런 상황을 너무 자주 목격했기 때문에, 고객의 작업을 보호할 수 있는 적외선 램프를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>생체 센서 제작용 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/reducing-carbon-footprint-in-biosensor-fabrication-via-precision-infrared-heating-systems/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:31:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/reducing-carbon-footprint-in-biosensor-fabrication-via-precision-infrared-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;생체 센서 제작용 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IR 가열을 이용한 바이오센서 제조 시의 탄소 배출 감소&lt;br&gt;&#xA;바이오센서를 제작할 때는 물질들이 마르고 경화되기를 기다리는 시간이 많이 필요합니다. 오랫동안 사용된 방법은 모든 것을 거대한 대류 오븐에 넣어 가열하는 것이었습니다. 하지만 솔직히 말해서, 작은 센서를 따뜻하게 만들기 위해 엄청난 양의 에너지를 낭비하는 것은 비효율적입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>바이오 센서 제작용 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/engineering-explosion-proof-infrared-heating-for-bio-sensor-chemical-fabrication/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:24:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/engineering-explosion-proof-infrared-heating-for-bio-sensor-chemical-fabrication/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;바이오 센서 제작용 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;화학물질이 불안정해질 때 안전을 유지하는 방법&lt;br&gt;&#xA;바이오센서를 제작할 때는 정확한 열처리가 필요하지만, 작업 공간은 보통 인화성이 강한 청소제들과 함께 있습니다. 이는 매우 위험한 상황입니다. 이런 환경에서는 일반적인 적외선 램프도 단순한 도구가 아니라 오히려 위험 요소가 됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>반도체용 금 코팅 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/reducing-time-costs-in-semiconductor-processing-gold-coated-ir-lamps-vs-forced-air-convection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:50:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/reducing-time-costs-in-semiconductor-processing-gold-coated-ir-lamps-vs-forced-air-convection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;반도체용 금 코팅 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;왜 금 도금된 적외선 램프가 귀하의 생산 공정에 중요한지&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;이제 잠시 기다리는 시간에 대해 이야기해보겠습니다.&lt;br&gt;&#xA;전통적인 강제 대류 방식을 사용한다면, 공기를 가열한 다음 그 공기로 웨이퍼를 가열해야 합니다. 이 방식은 매우 느립니다. 반도체 처리 과정에서는 이러한 시간 손실이 빠르게 누적됩니다. 결국, 우리는 챔버의 온도가 안정될 때까지 계속 기다려야 합니다.&lt;br&gt;&#xA;하지만 금 도금된 적외선 램프는 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 공기를 이용하지 않고, 전자기파를 통해 에너지를 직접 웨이퍼에 전달합니다. 이 방식은 훨씬 빠릅니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;비결은 바로 금에 있습니다.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;일반적인 석영 램프는 넓은 스펙트럼의 열을 모든 곳으로 방출합니다. 하지만 석영에 얇은 금 층을 추가하면 상황이 달라집니다. 금은 특정 파장의 빛을 반사하여 열을 원하는 곳으로 정확하게 전달합니다.&lt;br&gt;&#xA;그 결과, 챔버 벽이나 기계 프레임을 가열하는 데 드는 에너지가 절약됩니다. 따라서 방 전체를 가열할 필요가 없으며, 오직 웨이퍼만을 가열하면 됩니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;공기는 너무 느립니다.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;공기는 열 전도율이 매우 낮습니다. 효과적으로 작동시키려면 거대한 팬과 긴 준비 시간이 필요합니다. 반면 적외선 램프는 즉시 작동합니다. 몇 분이 아니라 몇 초 만에 온도를 조절할 수 있습니다. 이로 인해 웨이퍼당 처리 시간이 단축될 뿐만 아니라, 가열 장치의 크기도 줄어듭니다. 그 결과, 더 많은 공간을 활용할 수 있고, 기다리는 시간도 줄어듭니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;하지만 주의해야 할 점이 있습니다.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;열을 효과적으로 집중시킬 때는 주의가 필요합니다. 램프와 웨이퍼 사이의 거리가 적절하지 않으면 과열된 부분이 생길 수 있습니다. 또한, 반응 속도가 느린 센서를 사용해서는 안 됩니다. 속도에 맞춰 반응할 수 있는 PID 컨트롤러가 필요합니다. 만약 데이터 수집에 지연이 생기면, 목표 온도에 도달하기 전에 과열될 수 있고, 그 결과 웨이퍼가 손상될 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;마지막으로, 배선에는 고품질의 차폐 처리를 하는 것이 좋습니다. 열이 발생할 때 전자기 간섭으로 인해 정확한 데이터가 손상되는 것을 막아야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>인증받은 적외선 경화 램프 제조업체</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/reducing-carbon-footprints-in-semiconductor-fabrication-via-certified-infrared-curing-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:45:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/reducing-carbon-footprints-in-semiconductor-fabrication-via-certified-infrared-curing-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;인증받은 적외선 경화 램프 제조업체&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;팹 내 탄소 배출 감소: 인증된 적외선 램프가 왜 중요한가?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 반도체 제조 공장은 엄청난 에너지를 소비합니다. 특히 치료 및 건조 단계에서 그 문제가 더욱 심각합니다. 여전히 구식의 대류식 오븐을 사용한다면, 몇 개의 웨이퍼를 적절한 온도로 가열하기 위해 엄청난 양의 에너지가 낭비됩니다. 이는 엄청난 낭비입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UHP(초고순도) 히터 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/ensuring-electrical-integrity-in-uhp-heater-lamps-through-100-dielectric-testing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:37:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/ensuring-electrical-integrity-in-uhp-heater-lamps-through-100-dielectric-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;UHP(초고순도) 히터 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;왜 우리는 모든 UHP 히터 램프를 꼼꼼히 테스트하는가? (그리고 왜 여러분도 이 점을 인지해야 하는가?)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;UHP 히터 램프는 매우 혹독한 환경에서 작동합니다. 극심한 열과 높은 전압 때문에 오차가 있을 여지가 전혀 없습니다.&lt;br&gt;&#xA;생각해보세요: 절연체에 아주 작은 구멍이 생기거나 석영에 미세한 균열이 생기기만 해도 문제가 발생합니다. 그러면 갑작스러운 아크 현상이 일어나고, 그로 인해 램프가 파손될 뿐만 아니라 전원 공급 장치나 기계의 전체 구조도 손상될 수 있습니다. 이건 결코 원하는 상황이 아닙니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>웨이퍼 경화 램프용 반사기</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/maximizing-thermal-flux-in-wafer-curing-via-gold-coated-reflector-technology/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:23:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/maximizing-thermal-flux-in-wafer-curing-via-gold-coated-reflector-technology/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;웨이퍼 경화 램프용 반사기&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;실제로 중요한 곳에 더 많은 열을 전달하기: 웨이퍼 교정 과정&lt;br&gt;&#xA;웨이퍼 교정 라인을 운영한다면 그 어려움을 잘 알고 있을 것입니다. 기판 전체에 균일한 온도가 필요하지만, 그러기 위해 너무 많은 전력을 소비하고 싶지는 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;문제는 IR 램프가 열을 사방으로 방출한다는 점입니다. 적절한 반사체가 없으면, 결국 기계 자체가 가열되고, 제품은 제대로 가열되지 못합니다. 에너지의 절반이 웨이퍼에 도달하기도 전에 낭비됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>생체 센서 제작용 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/achieving-zero-contamination-heating-in-class-100-cleanrooms-for-bio-sensor-fabrication/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:08:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/achieving-zero-contamination-heating-in-class-100-cleanrooms-for-bio-sensor-fabrication/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;생체 센서 제작용 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;먼지로 인해 생물 센서가 망가지는 것을 막으세요.&lt;br&gt;&#xA;클래스 100급 청정실에서 작업해 본 사람이라면 그 스트레스를 잘 알 것입니다. 보이지도 않는 아주 작은 먼지 한 톨만 있어도, 전체 센서들이 쓸모없게 됩니다. 정말 짜증나는 일이죠.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>IR 램프용 알루미늄 반사판</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/aluminum-reflector-for-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:34:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/aluminum-reflector-for-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;IR 램프용 알루미늄 반사판&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;무연 칩을 위한 적절한 IR 경화 방법&lt;br&gt;&#xA;반도체 산업은 ‘친환경적인’ 방식을 도입해 납 사용을 줄여야 한다는 압력을 받고 있지만, 누구도 조립 공정의 속도를 늦추고 싶어 하지 않습니다. 이때 바로 IR 경화 기술이 필요합니다. 거대한 오븐을 가동하는 데 시간을 낭비하는 대신, IR 경화 기술은 직접 기판에 열을 가합니다. 이 방식은 훨씬 빠르고 효율적입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>생체 센서 제작용 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:20:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;생체 센서 제작용 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;먼지가 생물센서를 망치는 것을 막으세요.&lt;br&gt;&#xA;만약 클래스 100 등급의 청정실을 운영하고 있다면, 그 고통스러운 상황을 잘 알고 있을 것입니다. 모든 것을 완벽하게 조절해놓았음에도 불구하고, 갑작스럽게 가스가 발생하거나 먼지가 생겨서 제품의 품질이 저하됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>팹 램프용 석영 유리 실드</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/quartz-glass-shield-for-fab-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:52:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/quartz-glass-shield-for-fab-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;팹 램프용 석영 유리 실드&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;먼지로 인해 생산성이 저하되는 것을 막으세요.&lt;br&gt;&#xA;반도체 제조 공장이나 고성능 광학 장비의 경우, 아주 작은 먼지 한 알도 단순한 성가심이 아니라 큰 문제가 됩니다. 그런 먼지들 때문에 웨이퍼 전체가 망가질 수도 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;만약 클래스 100 등급의 청정실을 운영하고 있다면, 일반적인 가열 요소들은 적합하지 않다는 것을 이미 알고 있으실 것입니다. 이러한 가열 요소들은 가열 및 냉각될 때 미세한 불순물들을 방출하기 때문입니다. 그래서 우리는 공장용 램프에 고순도 석영 유리를 사용합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>오존이 없는 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:32:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;오존이 없는 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;왜-오존이-발생하지-않는-ir-경화-방식이-반도체-제조에-적합한가요&#34;&gt;왜 오존이 발생하지 않는 IR 경화 방식이 반도체 제조에 적합한가요?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;반도체 공장에서 일하는 분이라면 이미 잘 알고 계실 것입니다. 납이 포함되지 않은 제품을 사용하고 환경 친화적인 방식을 적용해야 한다는 규정들은 단순한 권고사항이 아니라 법적 의무입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>쌍관형 금도금 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/twin-tube-gold-coated-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 01:48:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/twin-tube-gold-coated-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;쌍관형 금도금 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;클래스 100 청정실을 진정으로 깨끗하게 유지하는 방법&lt;br&gt;&#xA;클래스 100 청정실을 운영할 때는 “거의 깨끗한 상태”로는 부족합니다. 아주 작은 먼지 한 조각이나 히팅 요소에서 나오는 가스만으로도 반도체 웨이퍼나 의료용 장치가 순식간에 손상될 수 있습니다. 이는 정말 끔찍한 상황입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>세척용 방수 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/waterproof-infrared-lamp-for-rinse/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 01:34:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/waterproof-infrared-lamp-for-rinse/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;세척용 방수 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;반제품 생산 과정에서의 탄소 배출 감소: 왜 방수형 적외선 램프가 효과적인가?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 여러분이 자신의 제조 공장을 “친환경 공장”으로 만들고 싶다면, 아마도 세척 및 건조 과정에서 많은 에너지가 낭비된다는 것을 알고 있을 것입니다. 대부분의 공장들은 여전히 대형 대류식 오븐이나 고출력 열풍기를 사용하고 있습니다. 이는 엄청난 양의 열이 낭비되는 것을 의미합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>클린룸 벤치 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/clean-room-bench-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 01:49:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/clean-room-bench-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;클린룸 벤치 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;클래스 100 청정실을 항상 깨끗하게 유지하는 방법&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 클래스 100 청정실에 열을 가하는 것은 문제를 야기할 수 있습니다. 대부분의 가열 요소들은 불순물이 많아서, 열이 가해지면 입자가 떨어지거나 이상한 화학물질이 공기 중으로 유출됩니다. 이런 상황에서는 모든 것을 깨끗하게 유지하기가 정말 어렵습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>탄소섬유 적외선 램프 제조공장</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:45:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;탄소섬유 적외선 램프 제조공장&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;안전을 위해: 휘발성 물질이 많은 곳에서의 카본 파이버 IR 램프 사용법&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;화학물질을 처리하는 구역에서 적외선 히터를 사용한다면, 연소 가능한 기체와 부식성 물질들이 여기저기 널려 있다는 사실을 잘 알고 있을 것입니다. 일반적인 오픈형 램프를 그런 곳에 사용하는 것은 마치 화재를 유도하는 것과 같습니다. 너무 위험합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SiC 웨이퍼 처리용 히터 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;SiC 웨이퍼 처리용 히터 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;팹 내에서는 150mm 크기의 SiC 웨이퍼가 리소그래피 장비 내에 있으며, 이제 포토레지스트를 굽는 단계를 기다리고 있습니다. 단 몇 도의 온도 변동만으로도 정밀한 치수 제어가 어려워지며, 그로 인해 막대한 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 히터 램프는 단순한 열원에 그치지 않고, 반복 가능한 정밀한 열 제어 기능을 가져야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ASML 리소그래피 램프 부품</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/asml-lithography-lamp-spare/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:21:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/asml-lithography-lamp-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ASML 리소그래피 램프 부품&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;팹 현장에서는 알다시피, 사진감광제를 가열할 때 온도가 단 0.2°C만 변해도 정밀한 치수 제어에 문제가 생기고, 그로 인해 많은 웨이퍼가 낭비됩니다. 따라서 고정된 열 기준점을 제공하는 램프가 필요합니다. 당사의 ASML 리소그래피 램프는 바로 그러한 성능을 제공하여, 공정에서 요구되는 열 조건을 정확하게 만족시켜 줍니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>팹용 최고 평가를 받는 RTP 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/top-rated-rtp-lamp-for-fab/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:54:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/top-rated-rtp-lamp-for-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;팹용 최고 평가를 받는 RTP 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;반도체 제조 공정에서 포토레지스트 처리 과정에서의 열 변화는 단순한 학문적 문제가 아닙니다. 이러한 열 변화는 회로선의 굵기 변동, 접착 문제, 그리고 생산성 저하 등의 문제를 야기합니다. 따라서 공정에 부합하는 열원이 필요합니다. 저희의 RTP 램프는 바로 그런 역할을 해줍니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>그래핀 가공용 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/graphene-processing-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 01:57:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/graphene-processing-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;그래핀 가공용 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;생산 현장에서는 포토레지스트를 건조할 때의 온도 조절이 단순한 선호 사항이 아니라, 제품의 품질을 결정하는 매우 중요한 요소입니다. 소프트 베이크나 하드 베이크 과정에서 2℃만큼의 온도 변동이 생겨도 웨이퍼의 두께가 변하거나 이상이 발생하여 전체 생산량에 악영향을 미칠 수 있습니다. 우리는 그러한 불확실성을 없애기 위해 그래핀 처리용 적외선 램프를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>니콘 스테퍼 램프 교체</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/nikon-stepper-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:06:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/nikon-stepper-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;니콘 스테퍼 램프 교체&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서, 출력이나 온도 프로파일에 변동이 있는 니콘 스테퍼 램프는 단순히 빛의 세기만 약해지는 것이 아닙니다. 이로 인해 노출량에 오차가 생기고, 소프트 베이크와 하드 베이크 과정에서 포토레지스트의 상태도 제대로 유지되지 않습니다. 그 결과 선폭의 변동, 잔여 필름 형성, 수율 저하 등의 문제가 발생합니다. 이러한 문제들은 대부분 사람들이 간과하는 한 가지 요소 때문에 생깁니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>웨이퍼 장비용 적외선 램프 소켓</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:56:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;웨이퍼 장비용 적외선 램프 소켓&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;웨이퍼 플로어에서 포토레지스트 프리베이크 또는 웨이퍼 건조 중 발생하는 열 드리프트는 단순한 라인 속도 저하 문제가 아니다. 이는 결함을 웨이퍼에 유발하며, 용납할 수 없는 문제다.&lt;br&gt;&#xA;웨이퍼 장비용 적외선 램프 소켓은 한 가지 목적을 위해 설계된다. 공정 온도를 안정적이고 반복 가능하게, 필름의 열 예산 내에서 유지하는 것이다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>전력 소자 웨이퍼 가열 램프</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ko/posts/power-device-wafer-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 01:02:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ko/posts/power-device-wafer-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;전력 소자 웨이퍼 가열 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;반도체 제조 현장에서, 포토레지스트 베이크가 조금이라도 벗어나면 생산 수율에 치명적인 영향을 미치며 라인에서 바로 확인하기 어렵다. 전력 소자 웨이퍼의 경우 열 관리 한계가 엄격하여, 히팅 램프는 사이클마다, 로트마다 동일한 온도를 유지해야 한다. 온도 편차나 예기치 않은 변동이 없어야 한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
