<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>産業の on Five-Star Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-star.com/ja/tags/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%AE/</link>
		<description>Recent content in 産業の on Five-Star Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 09:48:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-star.com/ja/tags/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%AE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>産業用ファンヒーター</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/industrial-fan-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:48:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/industrial-fan-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/b8e8c21b17bbeb35aeb10349df275b06.jpg&#34; alt=&#34;産業用ファンヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;熱の内部電力電圧そしてぴったりのフィット感&#34;&gt;熱の内部：電力、電圧、そしてぴったりのフィット感&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;この工業用ファンヒーターの核心部はここにあります：400Vで約2500Wを稼働するハロゲンランプを中心に設計されており、300mmのチューブ内に収められています。&lt;br&gt;&#xA;なぜ400Vか？配線をシンプルに保ちつつ、小さなスペースに強力な熱を詰め込めるからです。そして300mmの長さは、狭い機械のベイにすっと収まり、全体の気流レイアウトを考え直す必要がありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
