<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウェーハ on Five-Star Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-star.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/</link>
		<description>Recent content in ウェーハ on Five-Star Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 16:23:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-star.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ硬化ランプ用反射器</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/maximizing-thermal-flux-in-wafer-curing-via-gold-coated-reflector-technology/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:23:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/maximizing-thermal-flux-in-wafer-curing-via-gold-coated-reflector-technology/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;ウェーハ硬化ランプ用反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際に重要な場所により多くの熱を与える：ウェーハの硬化処理&lt;br&gt;&#xA;もしウェーハの硬化処理ラインを運営しているなら、その苦労はよくわかるでしょう。基板上の全ての場所で均一な温度が必要ですが、電力コストを無駄にしたくはありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ加工装置用温度センサー</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/ensuring-safety-in-explosive-chemical-environments-with-specialized-ir-lamp-encapsulation/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 12:00:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/ensuring-safety-in-explosive-chemical-environments-with-specialized-ir-lamp-encapsulation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加工装置用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;安全を守るために化学洗浄におけるirランプの利用&#34;&gt;安全を守るために：化学洗浄におけるIRランプの利用&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハを化学薬品で洗浄する際、実質的には不安定で可燃性の高い溶剤と共に作業していることになります。このような環境では、通常の赤外線ランプは単なる工具ではなく、むしろ危険因子となります。わずかな火花や端子の過熱だけで、大規模な爆発が起こり得ます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型ウェーハヒーター</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:17:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;省エネ型ウェーハヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;クラス100のクリーンルームを常に清潔な状態に保つ方法&lt;br&gt;&#xA;もしクラス100の環境でシリコンウェーハを加熱しているのであれば、ガスが発生するという問題をご存知でしょう。わずかな微粒子やVOCが混入するだけで、作業したウェーハ全体が無価値になってしまいます。本当に厄介です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ加熱の安全距離</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:17:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加熱の安全距離&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;適切な間隔の設定：ウェーハ加熱における&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;ヒーターの利用&lt;br&gt;&#xA;スマートな製造ラインを構築する場合、古式の熱質加熱ではもはや十分ではないことがわかっているでしょう。速度が遅すぎるからです。そのため、高強度の赤外線システムを使用します。これにより、温度を素早く上げ下げできるので、デジタル化された生産ラインを円滑に動かすのに最適です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサーワイヤー乾燥ヒーター</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:51:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワイヤー乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;空気を加熱するのはやめよう：MEMSウェーハを乾燥させるためのより良い方法&lt;br&gt;&#xA;MEMSの製造に携わったことがある人なら、ウェーハを乾燥させる際の苦労がどれほど大変かご存知でしょう。これはバランスを取る必要がある作業です。ウェーハを完全に乾燥させ、残留物を残さないようにしたいけれど、単純に熱を当ててしまうと、ウェーハ全体が歪んでしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ用高精度IRセンサー</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:59:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度IRセンサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;はじめに&#34;&gt;はじめに&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;さっそく本題に入りましょう。私たちが製造しているのは赤外線加熱ランプですが、ただのランプではありません。これらは、半導体ウェーハを加熱するという過酷な作業のために設計された高精度な機器です。&lt;br&gt;&#xA;そして、その作業環境は極めて危険です。ウェーハを洗浄するチャンバー内には、簡単に火災や爆発を引き起こす可能性のある物質が充満しています。ですから、加熱要素は単に強力であるだけでは不十分です。本質的に安全でなければなりません。&lt;br&gt;&#xA;では、どうやってそれを実現するのでしょうか？加熱要素を特別な封止構造で覆うのです。まるで、熱と危険要素の間に保護シールドを設けるようなものです。その結果、安全性を気にすることなく、非常に信頼性の高い性能が得られます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SiCウェーハ加工用ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;SiCウェーハ加工用ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブの現場では、150mmのSiCウェーハがリソグラフィー装置内に置かれており、今にもフォトレジストの焼成が始まるところです。わずか&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;数度&lt;/a&gt;の温度変動でも、重要な寸法制御が乱れ、多大なコストがかかってしまいます。そのため、ヒーターランプは単なる熱源として&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;機能&lt;/a&gt;するだけでなく、再現性のある熱管理装置として機能しなければなりません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なポイント&lt;/strong&gt;&#xA;私たちが開発したSiCウェーハ加工用のヒーターランプは、石英ケースに収められた短波長の赤外線ハロゲン発光体を使用しています。これにより、迅速な応答性と安定した出力が得られます。焼成エリア全体でのウェーハ表面上の温度均一性は±0.1℃以内であり、ロット間の設定値の再現性は±0.5℃です。出力密度は、フォトレジストのソフトバーン及びハードバーンの条件に合わせて調整されており、5,000時間以上使用しても出力低下は5％未満です。また、この装置はクラス1～100のクリーンルーム&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;環境&lt;/a&gt;に適合しており、接合部やシールドによって運転中の粒子の発生を完全に防ぎます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>パワーデバイスウェーハ加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/power-device-wafer-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 01:02:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/power-device-wafer-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;パワーデバイスウェーハ加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブフロアでは、フォトレジストのベークがわずかにずれるだけで、ライン上で目に見える前に歩留まりを大きく損なう可能性があります。パワーデバイス用ウェハでは、熱予算が厳しいため、加熱ランプはサイクルごと、ロットごとにまったく同じ温度に到達させる必要があります。温度変動も予期せぬ事態も許されません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>光学ウェーハ処理ヒーター</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/ja/posts/optical-wafer-processing-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:46:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/ja/posts/optical-wafer-processing-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;光学ウェーハ処理ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、300mmウェーハがソフトベイクを待っている。これはフォトレジストのプロファイルを固定する工程だ。わずか2℃のずれが、重要寸法を崩し、全ロットの廃棄につながる。これを防ぐために、当社は光学ウェーハ処理用ヒーターを設計した。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
