<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Memproses on Five-Star Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-star.com/id/tags/memproses/</link>
		<description>Recent content in Memproses on Five-Star Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-star.com/id/tags/memproses/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemanas untuk proses pengolahan wafer SiC</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/id/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/id/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Lampu pemanas untuk proses pengolahan wafer SiC&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area pengolahan wafer SiC, terdapat wafer berdiameter 150 mm yang berada di dalam alat litografi, siap untuk proses pemanasan menggunakan bahan fotoresist. Perubahan suhu sebesar beberapa derajat saja dapat mengacaukan kontrol dimensi wafer, dan hal ini tentu akan merugikan Anda secara finansial. Oleh karena itu, lampu pemanas tersebut tidak boleh sekadar menjadi sumber panas biasa; ia harus berfungsi sebagai alat pemanas yang dapat memberikan hasil yang konsisten setiap kali digunakan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hal-hal penting yang perlu diperhatikan&lt;/strong&gt;&#xA;Lampu pemanas untuk pengolahan wafer SiC ini dibuat menggunakan emitter inframerah berpanjang gelombang pendek yang &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;terletak&lt;/a&gt; di dalam &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;selubung&lt;/a&gt; kuarsa. Desainnya memungkinkan respons yang cepat dan keluaran yang stabil. Konsistensi suhu pada wafer mencapai ±0,1°C di seluruh area pemanasan, sedangkan tingkat repetibilitasnya mencapai ±0,5°C antara satu batch produksi dengan batch lainnya. Density dayanya disesuaikan dengan kebutuhan proses pemanasan fotoresist, sehingga profil termalnya tetap stabil bahkan setelah digunakan selama lebih dari 5.000 jam, dengan penurunan keluaran kurang dari 5%. Kemasan lampu ini cocok untuk digunakan di ruang bersih kelas 1–100, dengan sambungan yang rapat dan lapisan pelindung yang mencegah munculnya partikel selama proses operasi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah untuk pemrosesan grafena</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/id/posts/graphene-processing-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 01:57:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/id/posts/graphene-processing-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah untuk pemrosesan grafena&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lini produksi, profil pemanasan bahan fotorezist bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja—hal tersebut merupakan faktor penentu antara produk yang berkualitas dan produk yang gagal diproduksi. Perubahan suhu sebesar 2°C selama proses pemanasan dapat menyebabkan perubahan posisi komponen-komponen penting pada wafer, munculnya kotoran pada permukaan wafer, dan sehingga merusak seluruh produk yang diproduksi. Kami mengembangkan lampu inframerah untuk memproses grafen, agar ketidakpastian tersebut dapat dihindari.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting secara teknis&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu-lampu ini menghasilkan cahaya inframerah yang dikendalikan dengan baik, sehingga suhu di permukaan wafer tetap stabil dalam rentang ±0,1°C. Emiter grafen memiliki daya pancar yang stabil selama ribuan jam; unit-unit ini telah beroperasi lebih dari 5.000 jam tanpa penurunan daya pancar lebih dari 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas pemrosesan wafer optik</title>
				<link>http://ir-heater-star.com/id/posts/optical-wafer-processing-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:46:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-star.com/id/posts/optical-wafer-processing-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-star.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Pemanas pemrosesan wafer optik&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the line, wafer 300mm itu menunggu proses soft bake—langkah yang mengunci profil photoresist. Pergeseran suhu sebesar 2°C saja sudah cukup untuk merusak dimensi kritis dan membuang seluruh batch. Kami merancang pemanas pemrosesan wafer optik kami agar hal tersebut tidak pernah terjadi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berikut ini yang benar-benar penting di balik sistem.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Unit ini mengandalkan emitter inframerah gelombang pendek (SWIR) di dalam ruang yang diperkuat kuarsa untuk mencapai keseragaman termal level wafer sebesar ±0,1°C di seluruh permukaan. Ini menjaga profil pemanggangan photoresist tetap stabil, siklus demi siklus. Kepatuhan Cleanroom Kelas 1–100 &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;bukan&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;sekadar&lt;/a&gt; tambahan; hal ini sudah terintegrasi dalam desain dengan rakitan tertutup, bahan beremisi gas rendah, dan jalur bebas partikel yang mencegah kontaminasi masuk ke zona termal.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
